Ślubne - Forum - Weselne Strona Główna Ślubne - Forum - Weselne
Ślub i Wesele - Zorganizuj ten dzień z nam

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload
Ślubne - Forum - Weselne Strona Główna
Najwięcej nowych postów w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2007 0 0 0 0 0 0 0 103 2 15 17 17
2008 35 9 19 26 9 8 31 15 26 21 10 15
2009 31 22 42 28 31 9 0 0 1 29 21 31
2010 47 31 41 43 42 20 24 20 66 186 13 23
2011 10 0 0 24 20 25 3 26 30 36 26 19
2012 9 12 14 11 22 11 4 5 21 5 4 0
2013 4 18 6 21 28 3 14 10 9 16 33 15
2014 34 27 52 53 29 25 28 13 30 35 45 50
2015 83 80 64 78 81 58 83 83 101 95 93 45
2016 150 89 211 108 88 83 103 82 96 127 167 111
2017 128 169 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 1 6 3 6 8 3 8 4 10
2021 4 20 16 63 18 23 36 29 78 26 34 112
2022 157 150 168 192 173 146 167 168 167 194 103 207
2023 247 192 191 199 354 243 288 376 306 338 316 437
2024 357 388 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najwięcej nowych tematów w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2007 0 0 0 0 0 0 0 22 0 3 8 6
2008 12 8 10 8 5 7 22 10 14 12 7 11
2009 20 20 22 20 20 5 0 0 1 18 14 15
2010 28 20 31 37 25 13 17 14 33 27 5 11
2011 5 0 0 9 16 12 2 16 16 8 7 5
2012 7 7 6 10 6 2 4 5 5 3 3 0
2013 4 1 2 8 4 2 10 3 4 1 6 4
2014 5 0 6 11 6 6 5 3 6 4 4 2
2015 11 9 8 20 16 7 11 11 14 5 3 4
2016 15 18 32 23 14 9 13 11 25 37 20 16
2017 24 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 2 0 3 3 1 2 1 2
2021 0 1 4 14 3 9 7 6 25 7 9 23
2022 47 33 61 72 32 62 64 16 21 41 31 42
2023 70 31 19 50 83 45 28 130 81 101 59 212
2024 141 107 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najwięcej nowych użytkowników w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2007 0 0 0 0 0 0 10 6 2 6 13 4
2008 12 6 12 10 10 11 15 15 24 22 12 11
2009 20 20 22 25 21 6 0 0 2 15 14 11
2010 27 17 22 28 26 13 19 17 19 12 10 21
2011 8 7 15 20 22 7 8 23 24 22 25 14
2012 23 14 19 11 17 7 8 12 6 5 2 2
2013 9 25 22 17 9 3 13 11 4 8 18 10
2014 14 13 13 27 47 37 204 110 59 74 48 35
2015 47 74 76 60 47 55 63 63 71 68 53 64
2016 109 80 83 116 71 101 90 80 70 50 85 89
2017 104 229 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 3 1 6 6 7 8 2 6
2021 2 3 10 5 5 7 4 9 29 19 12 11
2022 14 6 21 20 14 18 13 8 16 15 5 9
2023 14 17 19 18 26 41 17 28 10 15 14 16
2024 9 27 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najaktywniejsze tematy
Pozycja Odpowiedzi Wyświetleń Temat
1 121 36421 Prezent dla żony
2 110 51640 Humor małżeński
3 73 15364 Mieszkanie na swoim
4 61 49921 przesądy które usłyszałam
5 61 13687 Wakacje
6 57 47275 Jak się ubrać do ślubu cywilnego?
7 55 41560 Pierscionek
8 52 4990 własna firma
9 51 9073 kosmetyki
10 51 10684 Gdzie kupujecie ubrania?

Najczęściej wyświetlane tematy
Pozycja Wyświetleń Odpowiedzi Temat
1 155263 0 Sztachety PVC - warto inwestować?
2 51640 110 Humor małżeński
3 49921 61 przesądy które usłyszałam
4 47275 57 Jak się ubrać do ślubu cywilnego?
5 44680 5 ZAiKS - opłata. KTO PŁACI i ILE! ??
6 41611 50 Prezent dla znajomych na parapetówkę
7 41560 55 Pierscionek
8 41260 21 Zamiast koperty
9 40726 31 Jaki jest Wasz sposób na dobry związek?
10 37771 17 Jaki prezent dla świeżo upieczonych rodziców?

Ostatnie tematy
Pozycja Temat Data tematu
1 Dumps With Pin, Dumps Track1 Track2, Good Dumps Cashout Atm Wczoraj 16:17
2 97 Itasca Griddle v2.00.12 Wczoraj 12:15
3 83 Furgo jason 2024 Wczoraj 11:29
4 73 Forsk Atoll v3.4.1 x64 Wczoraj 11:08
5 92 FlexScan3D v3.3.22.12 Wczoraj 11:04
6 65 ExactFlat v1.7.0 For Rhino Wczoraj 10:59
7 70 Etap.PowerStation v22 Wczoraj 10:58
8 24 EMTP v4.3.12 Wczoraj 10:53
9 48 DyRoBeS 22.00 Wczoraj 10:52
10 66 DHI Mike zero v2023 Wczoraj 10:37

Prywatne wiadomości
Ilość wiadomości  
121 Wszystkie 
0 miesiąc Luty 2024
0 miesiąc Marzec 2024
0 W ciągu ostatnich 24 godzin
0 W ciągu ostatnich 7 dni
0 W ciągu ostatniego miesiąca
W tej chwili wiadomości  
28 Wysłanych
27 Odczytanych
41 Nowych
0 Zapisanych w skrzynce przychodzących
0 Zapisanych w skrzynce wychodzących
1 Nieprzeczytanych

Najaktywniejsi użytkownicy
Pozycja Użytkownik Posty Procent Wykres
1 PannaNieMloda 1688 14%
2 ayla 371 3%
3 Oluś22 312 3%
4 jerryroy 206 2%
5 mani898 197 2%
6 c2bitto 193 2%
7 hdc 162 1%
8 Aldona3232 158 1%
9 punto 158 1%
10 ksiezniczkamia 154 1%

Ostatnio odwiedzili to forum
Pozycja Użytkownik Ostatnia wizyta
1 ayla Wczoraj 21:42
2 papers35 Wczoraj 11:11
3 c2bitto Wczoraj 8:17
4 JanKowalczyk 2024-03-15, 10:11
5 PannaNieMloda 2024-03-14, 14:41
6 oli787 2024-03-14, 13:49
7 Oluś22 2024-03-13, 21:03
8 nowaacka 2024-03-13, 11:31
9 nate 2024-03-12, 13:08
10 wotciarz 2024-03-11, 19:03

Skąd są użytkownicy
Pozycja Skąd Ilu
1 Warszawa 906
2 Poznań 292
3 Kraków 266
4 tychy 202
5 Wrocław 182
6 Polska 157
7 Gdańsk 145
8 Gdynia 109
9 Łódź 100
10 opole 92

Statystyka wiekowa
Statystyki Wartość Statystyki Wartość
Ilość użytkowników w rankingu 2753 Średnia wieku 50.95
Najmłodszy użytkownik boguslavras Wiek najmłodszego 24
Najstarszy użytkownik Warkin Wiek najstarszego 110

Płeć
Pozycja Płeć Użytkownicy Procent Wykres
1 Nie wiadomo :) 2076 47%
2 Mężczyzna 1331 30%
3 Kobieta 1044 23%

Najczęściej używane uśmieszki
Pozycja Użyty Uśmieszek Kod uśmieszku Procent Wykres
1 31 icon_biggrin.gif :-D 47%
2 7 icon_curve.gif :-/ 11%
3 6 icon_cool.gif 8-) 9%
4 5 icon_evil.gif :evil: 8%
5 4 icon_arrow.gif :arrow: 6%
6 4 icon_eek.gif :shock: 6%
7 3 icon_cry.gif :cry: 5%
8 2 icon_confused.gif :-? 3%
9 2 icon_exclaim.gif :!: 3%
10 2 icon_idea.gif :idea: 3%

Najczęściej używane słowa
Pozycja Słowo Użyty Procent Wykres
1 nie 3491 0.48%
2 jest 3150 0.43%
3 jak 2486 0.34%
4 czy 2140 0.29%
5 dla 1824 0.25%
6 tym 1779 0.24%
7 bardzo 1732 0.24%
8 ale 1655 0.23%
9 może 1514 0.21%
10 jeśli 1488 0.2%

Systemy użytkowników
Windows | Xp | 2003 1787
Windows | 98 | Nt | 2000 1392
Macos 79
Linux 16
Linux | Ubuntu 16
Linux | Suse 1

Przeglądarki użytkowników
Mozilla 1800
Firefox 1247
Ie 166
Opera 71
Maxthon 4
Seamonkey 3
Konqueror 1



Strona statystyk wczytana 120861 razy

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - Mapa Forum
Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 28